製品詳細
起源の場所: 広東,中国
ブランド名: DAIPU
モデル番号: DP-VX820
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: $590.00/pieces
タイプ: |
テレビ会議 システム |
機能: |
投票 |
同時解釈: |
違う |
特徴: |
音声追跡 PTZ 回転 |
タイプ: |
テレビ会議 システム |
機能: |
投票 |
同時解釈: |
違う |
特徴: |
音声追跡 PTZ 回転 |
DP-VX820
このダブルレンズPTZカメラシリーズは,完全な機能,優れたパフォーマンス,豊かなインターフェースを持っています.先進的なISP処理技術とアルゴリズムは,均一な画像明るさでイメージをリアルにします. H.265/H.264 のエンコーディングをサポートし,低帯域幅でも画面をスムーズかつ明確にする.
わかった4K UHD イメージ 品質 を 提供: 8.5百万ピクセル高品質のSONY CMOS画像センサーを使用して,最大解像度は4K (3840×2160) に達し,4K出力フレームレートは1秒間に最大30フレームに達することができます.
わかった12 オプティカルズーム: 80.5° の角度で 12 X オプティカルズーム
わかった複数のビデオ出力:HDMI,USB3に対応しています0,有線LAN,POE,USB3.0はダブルストリームをサポート
わかった組み込み重力センサー:内蔵重力センサーはギンバルの自動回転機能をサポートしており,エンジニアリングの設置に便利です.
わかったコントロールジャック:RS232-IN
わかった複数の制御プロトコル:VISCA,PELCO-D,PELCO-Pプロトコルをサポートし,自動識別プロトコルをサポートします.
わかった複数のプリセット:255のプリセット (10のリモコン設定) をサポートする.
わかったオートフレーム:6つのオムニダイレクショナル・マイク配列を組み込み 音声ローカライゼーションアルゴリズムを搭載した このカメラは スピーカーをリアルタイムで追跡できる
わかったインテリジェント・ボイス・ポジショニングと追跡6つのオムニダイレクショナルマイク配列,インテリジェントの音声位置付けアルゴリズム,リアルタイムでスピーカーの位置を特定し,音声追跡をオン/オフに設定することができます.
テクニカル仕様
パラメータ/モデル | 12X |
レンズ | |
画像センサー | 1/2.8インチ 高品質 CMOS センサー |
効果的なピクセル | 8.51M,169 |
ビデオ信号 | HDMI について 4KP304KP25,1080P30,1080P25,1080P29 試聴する97; USB3で0: 主流:YUY2/NV12: 1920×1080/1280×720/1024×576/800×600/800×448/640×360/480×270/320×180@10/5fps MJPG/H264 参照: 電子機器は,電子機器の電源が電源を供給するときに,電子機器の電源が電源を供給するときに,電子機器の電源が電源を供給するときに,電子機器の電源が電源を供給するときに,電子機器の電源が電源を供給するときに,電子機器の電源が電源を供給するときに,電子機器の電源が電源を供給するときに,電子機器の電源が電源を供給するときに,電子機器の電源が電源を供給するときに,電子機器の電源が電源を供給するときに,電子機器の電源が電源を供給するときに,電子機器の電源が電源を供給するときに,電子機器の電源が電源を供給するときに,電子機器の電源が電源を供給するときに,電子機器が電源を供給するときに,電子機器が電源を供給するときに,電子機器が電源を供給するときに,電子機器が電源を供給するときに,電子機器が電源を供給するときに,電子機器が電源を供給するときに,電子機器が電源を供給する サブストリーム:YUY2/NV12: 電子機器は,電子機器の電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源を供給するときに,電源が電源が電 MJPG/H264 参照: 1920×1080/1600×896/1280×720/1024×576/960×540/800×600/800×448/720×576/720×480/640×360/640×480/480×270/352×288/320×240@30/25/20/15/10/5fps |
ローズアップレンズ | 12X について |
視角 | H: はい7.6°(Nについて80.5°(W) |
アイリス値 | F1.8 ~F3だ6 |
デジタルズーム | 15X |
最低照明 | 0.5ルックス (F1)8AGCオン) |
DNR | 2Dと3D |
ホワイトバランス | オート/マニュアル/ワンキーホワイトバランス/指定色温 |
焦点モード | オート/マニュアル/一鍵焦点 |
エクスポージャーモード | オート,マニュアル,シャッター優先度,アペルチャー優先度,明るさ優先度 |
アイリス | F1.8 ~F3だ6閉じる |
シャッター速度 | 1/25~1/20000 |
BLC | オン/オフ |
動的範囲 | 消して 18 |
ビデオ調整 | 明るさ,色素,飽和度,コントラスト,鋭さ,黒白モード,ガンマ曲線 |
SNR | >50dB |
パノラマレンズ | 固定レンズ |
FOV | 110.2°\101.8°\69.5°D\H\V) |
アイリス | F2.0±5% |
集中する | F=1.89mm |
インターフェース | |
バックパネル | HDMI,LAN (POEをサポート),USB30A-IN,RS232-IN,DC12V電源,電源スイッチ |
ビデオ出力 | HDMI,LAN,USB3で0 |
ビデオ圧縮形式 | LAN:Hさん264,Hさん265 USB3で0:MJPG,H264,YUY2,NV12 |
音声入力 | 双チャンネル3.5mm線形入力 |
音声出力 | HDMI,LAN,USB3で0 |
音声圧縮形式 | AAC,MP3,G.711A |
LAN ポート | 10M/100M/1000M アダプティブイーサネットポート,POE電源をサポート,オーディオとビデオ出力をサポート |
ネットワークプロトコル | RTSP,RTMP,ONVIF,GB/T28181,VISCA OVER IP,IP VISCA,RTMPS,SRT,リモートアップグレード,リモート再起動,リモートリセットをサポートする |
コントロール | RS232-IN |
シリアルポート通信プロトコル | VISCA/ペルコ-D/ペルコ-Pバウッド・レート: 115200/38400/9600/4800/2400 |
USB通信プロトコル | 紫外線ビデオ通信プロトコル,UAC(音声通信プロトコル) |
電源 | HEC3800電源ソケット (DC12V) |
電源アダプタ | 入力:AC110V~AC220V出力:DC12V/2.5A |
入力電圧 | DC12V±10% |
入力電流 | <1A |
電力消費量 | <12W |
ほか | |
貯蔵温度 | -10°C60+°C |
貯蔵湿度 | 20%~95% |
作業温度 | -10°C~+50°C |
作業湿度 | 20%~80% |
サイズ | 220 (※)L について)mm×144mm(W)×159mm(D) |
体重 (約) | 1.7kg |
環境 | 室内 |
アクセサリー | |
標準アクセサリー | 電源アダプター,RS232制御ケーブル,USB3.0ケーブル,リモコン,ユーザーマニュアル |
選択用アクセサリー | マウントブラケット |
AI 機能 | |
オートフレーム | 高速プロセッサと顔認識アルゴリズムが組み込まれます 自動的に参加者を検知して最適なフレームを提供できます最も遠いフレーム距離は6~7メートルに達することができます |
スピーカー追跡 | 6つのオムニダイレクショナルマイク配列を組み込み 音源の位置を特定する アルゴリズムを搭載し スピーカー位置をリアルタイムで特定できます 最大ピックアップ距離は6~7メートルに達します |
Dインセンション:
Tags: